清明小学校 学級数・児童数
|
学年・組 |
男子 |
女子 |
計 |
|---|---|---|---|
| 1年1組 | 19 | 12 | 31 |
| 1年2組 | 18 | 13 | 31 |
| 1年 計 | 37 | 25 | 62 |
| 2年1組 | 12 | 11 | 23 |
| 2年2組 | 14 | 11 | 25 |
| 2年 計 | 26 | 22 | 48 |
| 3年1組 | 13 | 12 | 25 |
| 3年2組 | 13 | 12 | 25 |
| 3年 計 | 26 | 24 | 50 |
| 4年1組 | 15 | 18 | 33 |
| 4年2組 | 14 | 16 | 30 |
| 4年 計 | 29 | 34 |
63 |
| 5年1組 | 17 | 16 | 33 |
| 5年2組 | 18 | 17 | 35 |
| 5年 計 | 35 | 33 | 68 |
| 6年1組 | 15 | 17 | 32 |
| 6年2組 | 16 | 17 | 33 |
|
6年 計 |
31 |
34 | 65 |
| あおぞら | 18 | 12 | 30 |
| 総合計 | 202 |
184 |
386 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
清明小学校
〒204-0002
東京都清瀬市旭が丘2-8-1
電話番号:042-493-4315
ファクス番号:042-495-6035